Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 4/2024 ổn định
- Tín dụng & Lãi suất
- 02/04/2024 22:23
- Thanh Hạ
So với tháng trước, Ngân hàng TMCP Bắc Á đang triển khai khung lãi suất cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng nằm trong khoảng 2,8 - 5,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Cụ thể, khách hàng khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Bắc Á là 2,8%/năm. Các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng đang được niêm yết lãi suất từ 3%/năm đến 3,4%/năm.
Tại các kỳ hạn 6 - 8 tháng, Bắc Á đang ấn định chung một mức lãi suất tiền gửi là 4,2%/năm.
Đối với các kỳ hạn 9 - 11 tháng, lãi suất tiếp tục được triển khai ở mức 4,3%/năm. Lãi suất huy động vốn được áp dụng cho kỳ hạn 12 - 13 tháng là 4,6%/năm. Riêng tại kỳ hạn 15 tháng, lãi suất ngân hàng hiện được ghi nhận ở mức 4,9%/năm.
Tại thời điểm khảo sát, mức lãi suất ưu đãi nhất được triển khai cho các tài khoản có hạn mức dưới 1 tỷ đồng là 5,1%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 18 - 36 tháng.
Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,5%/năm.
Cũng trong tháng này, khách hàng có thể chọn thêm nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như: Lãi hàng tháng (2,75%/năm - 4,95%/năm) và lãi hàng quý (4,15%/năm - 5%/năm).
Kỳ hạn | Có hiệu lực từ ngày 21/02/2024 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 01 tỷ | ||
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | |
Không kỳ hạn | - | - | 0.50 |
01 tuần | - | - | 0.50 |
02 tuần | - | - | 0.50 |
03 tuần | - | - | 0.50 |
01 tháng | - | - | 2.80 |
02 tháng | 2.75 | - | 2.80 |
03 tháng | 2.95 | - | 3.00 |
04 tháng | 3.15 | - | 3.20 |
05 tháng | 3.35 | - | 3.40 |
06 tháng | 4.10 | 4.15 | 4.20 |
07 tháng | 4.10 | - | 4.20 |
08 tháng | 4.10 | - | 4.20 |
09 tháng | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
10 tháng | 4.20 | - | 4.30 |
11 tháng | 4.20 | - | 4.30 |
12 tháng | 4.50 | 4.55 | 4.60 |
13 tháng | 4.50 | - | 4.60 |
15 tháng | 4.75 | 4.80 | 4.90 |
18 tháng | 4.95 | 5.00 | 5.10 |
24 tháng | 4.95 | 5.00 | 5.10 |
36 tháng | 4.95 | 5.00 | 5.10 |
Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 4/2024 (Nguồn: Bắc Á)
So với tháng trước, khung lãi suất tiết kiệm được triển khai cho hạn mức từ 1 tỷ đồng duy trì ổn định trong khoảng 3 - 5,3%/năm, lãi cuối kỳ.
Theo đó, 5,3%/năm tiếp tục là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho hạn mức trên 1 tỷ đồng khi gửi tại các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng.
Tương tự như hạn mức dưới 1 tỷ, khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (2,95%/năm - 5,15%/năm) và lãi hàng quý (4,35%/năm - 5,2%/năm).
Kỳ hạn | Có hiệu lực từ ngày 21/02/2024 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ | ||
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | |
Ko kỳ hạn | - | - | 0.50 |
01 tuần | - | - | 0.50 |
02 tuần | - | - | 0.50 |
03 tuần | - | - | 0.50 |
01 tháng | - | - | 3.00 |
02 tháng | 2.95 | - | 3.00 |
03 tháng | 3.15 | - | 3.20 |
04 tháng | 3.35 | - | 3.40 |
05 tháng | 3.55 | - | 3.60 |
06 tháng | 4.30 | 4.35 | 4.40 |
07 tháng | 4.30 | - | 4.40 |
08 tháng | 4.30 | - | 4.40 |
09 tháng | 4.40 | 4.45 | 4.50 |
10 tháng | 4.40 | - | 4.50 |
11 tháng | 4.40 | - | 4.50 |
12 tháng | 4.70 | 4.75 | 4.80 |
13 tháng | 4.70 | - | 4.80 |
15 tháng | 4.95 | 5.00 | 5.10 |
18 tháng | 5.15 | 5.20 | 5.30 |
24 tháng | 5.15 | 5.20 | 5.30 |
36 tháng | 5.15 | 5.20 | 5.30 |
Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 4/2024 (Nguồn: Bắc Á)