Lãi suất ngân hàng Nam Á tháng 5/2025: Giảm ở kỳ hạn 1 - 5 tháng cho cả gửi tại quầy và online
- Tín dụng & Lãi suất
- 09/05/2025 23:32
- Du Y
Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy ngân hàng Nam Á tháng 5/2025
Trong lần cập nhật mới nhất, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã công bố biểu lãi suất tiền gửi tại quầy áp dụng cho tháng 5/2025. Theo đó, lãi suất ở một số kỳ hạn ngắn được điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi các kỳ hạn trung và dài hạn vẫn giữ nguyên so với tháng trước. Biểu lãi suất hiện dao động từ 3,9% đến 6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Ảnh: Ngân hàng Nam Á - Nam A Bank.
Theo đó, ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm 0,2 điểm % so với tháng trước. Sau điều chỉnh, kỳ hạn 1 tháng có mức lãi suất mới là 3,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng giảm xuống 3,8%/năm; còn các kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng cùng áp dụng mức 3,9%/năm.
Trong khi đó, các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn được Nam A Bank giữ nguyên so với biểu lãi suất tháng 4.
Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 7 và 8 tháng duy trì ở mức 4,9%/năm; các kỳ hạn 9 đến 11 tháng hưởng lãi suất 5%/năm.
Mức lãi suất tiếp tục tăng dần ở các kỳ hạn dài hơn: 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng; 5,4%/năm cho các kỳ hạn từ 14 đến 17 tháng; và 5,6%/năm áp dụng cho nhóm kỳ hạn 18 - 23 tháng và 25 - 35 tháng.
Đáng chú ý, ngân hàng vẫn duy trì chính sách lãi suất ưu đãi đặc biệt đối với khách hàng gửi số tiền lớn.
Cụ thể, ở kỳ hạn 24 tháng, nếu khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền từ 500 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi lên tới 6%/năm và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.
Tương tự, với kỳ hạn 36 tháng, khách hàng có khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên sẽ được áp dụng mức lãi suất 5,8%/năm và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi đầu kỳ | Lãi hàng quý | Lãi 06 tháng/lần |
KKH | 0.50 | - | - | - | - |
1 tuần,Từ 07 - 13 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
2 tuần,Từ 14 - 20 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
3 tuần,Từ 21 - 29 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
1 tháng,Từ 30 - 59 ngày | 3.70 | - | 3.68 | - | - |
2 tháng,Từ 60 - 89 ngày | 3.80 | 3.79 | 3.77 | - | - |
3 tháng,Từ 90 - 119 ngày | 3.90 | 3.88 | 3.86 | - | - |
4 tháng,Từ 120 - 149 ngày | 3.90 | 3.88 | 3.84 | - | - |
5 tháng,Từ 150 - 179 ngày | 3.90 | 3.87 | 3.83 | - | - |
6 tháng,Từ 180 - 209 ngày | 4.70 | 4.65 | 4.59 | 4.67 | - |
7 tháng,Từ 210 - 239 ngày | 4.90 | 4.84 | 4.76 | - | - |
8 tháng,Từ 240 - 269 ngày | 4.90 | 4.83 | 4.74 | - | - |
9 tháng,Từ 270 - 299 ngày | 5.00 | 4.91 | 4.81 | 4.93 | - |
10 tháng,Từ 300 - 329 ngày | 5.00 | 4.90 | 4.80 | - | - |
11 tháng,Từ 330 - 364 ngày | 5.00 | 4.89 | 4.78 | - | - |
12 tháng,365 ngày | 5.30 | 5.17 | 5.03 | 5.19 | 5.23 |
13 tháng | 5.30 | 5.16 | 5.01 | - | - |
14 tháng | 5.40 | 5.24 | 5.07 | - | - |
15 tháng | 5.40 | 5.23 | 5.05 | 5.25 | - |
16 tháng | 5.40 | 5.22 | 5.03 | - | - |
17 tháng | 5.40 | 5.21 | 5.01 | - | - |
18 tháng | 5.60 | 5.38 | 5.16 | 5.41 | 5.45 |
19 tháng | 5.60 | 5.37 | 5.14 | - | - |
20 tháng | 5.60 | 5.36 | 5.12 | - | - |
21 tháng | 5.60 | 5.35 | 5.10 | 5.37 | - |
22 tháng | 5.60 | 5.34 | 5.07 | - | - |
23 tháng | 5.60 | 5.33 | 5.05 | - | - |
24 tháng (**) | - | 5.31 | 5.03 | 5.34 | 5.37 |
25 tháng | 5.60 | 5.30 | 5.01 | - | - |
26 tháng | 5.60 | 5.29 | 4.99 | - | - |
27 tháng | 5.60 | 5.28 | 4.97 | 5.30 | - |
28 tháng | 5.60 | 5.27 | 4.95 | - | - |
29 tháng | 5.60 | 5.26 | 4.93 | - | - |
30 tháng | 5.60 | 5.25 | 4.91 | 5.27 | 5.31 |
31 tháng | 5.60 | 5.24 | 4.89 | - | - |
32 tháng | 5.60 | 5.23 | 4.87 | - | - |
33 tháng | 5.60 | 5.21 | 4.85 | 5.24 | |
34 tháng | 5.60 | 5.20 | 4.83 | - | - |
35 tháng | 5.60 | 5.19 | 4.81 | - | - |
36 tháng(***) | - | 5.18 | 4.79 | 5.21 | 5.24 |
Nguồn: Nam A Bank.
Lãi suất tiết kiệm online của ngân hàng Nam Á mới nhất tháng 5/2025
Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến (online), Nam A Bank cũng thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất ở các kỳ hạn ngắn từ 1 - 5 tháng, trong khi các kỳ hạn còn lại giữ nguyên mức lãi suất như tháng trước. Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng dao động từ 3,8% - 5,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Theo đó, lãi suất ngân hàng Nam Á kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt giảm còn 4%/năm và 4,1%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng đồng loạt được niêm yết ở mức 4,2%/năm, cùng giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước.
Các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tiếp tục ổn định, dao động trong khoảng 4,9% - 5,8%/năm tuỳ từng kỳ hạn gửi.
So với gửi tại quầy, gửi tiết kiệm online tại Nam A Bank thường hưởng mức lãi suất cao hơn từ 0,1 đến 0,2 điểm % cho cùng kỳ hạn. Tuy nhiên, khách hàng gửi trực tuyến sẽ không được hưởng mức lãi suất ưu đãi đặc biệt dành cho các khoản tiền gửi lớn như hình thức gửi tại quầy.
Kỳ hạn (tháng) | Lãi cuối kỳ |
01 tuần | 0.50 |
02 tuần | 0.50 |
03 tuần | 0.50 |
01 tháng | 3.80 |
02 tháng | 3.90 |
03 tháng | 4.00 |
04 tháng | 4.00 |
05 tháng | 4.00 |
06 tháng | 4.90 |
07 tháng | 5.10 |
08 tháng | 5.10 |
09 tháng | 5.20 |
10 tháng | 5.20 |
11 tháng | 5.20 |
12 tháng | 5.50 |
13 tháng | 5.50 |
14 tháng | 5.60 |
15 tháng | 5.60 |
16 tháng | 5.60 |
17 tháng | 5.60 |
18 tháng | 5.80 |
24 tháng | 5.80 |
36 tháng | 5.80 |
Nguồn: Nam A Bank.