Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/11: Nhiều đồng tiền tăng giá khi USD suy yếu
- Tỷ giá & Tiền tệ
- 28/11/2024 14:35
- Minh Quang
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (28/11) đồng loạt tăng từ 0,69 đến 2,32 đồng tại các ngân hàng. Tuy nhiên, biểu lãi suất của VietinBank không thay đổi so với hôm trước.
Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 164,41 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank. Đồng thời, Eximbank có tỷ giá đạt mức thấp nhất 169,82 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 161,49 | 163,12 | 170,88 | 0,98 | 0,99 | 1,03 |
Agribank | 163,31 | 163,97 | 171,17 | 0,98 | 0,99 | 1,07 |
VietinBank | 162,56 | 162,86 | 170,31 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 164,01 | 164,27 | 171,57 | 1,52 | 1,52 | 1,55 |
Techcombank | 160,41 | 164,59 | 172,93 | 0,69 | 0,7 | 0,71 |
NCB | 162,53 | 163,73 | 171,65 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Eximbank | 164,41 | 164,9 | 169,82 | 2,15 | 2,15 | 2,32 |
Sacombank | 164,22 | 164,72 | 171,25 | 0,71 | 0,71 | 0,69 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tiếp tục tăng từ 4 đến 46 đồng ở các ngân hàng được khảo sát. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.321 VND/AUD vẫn thuộc về ngân hàng BIDV. Tương tự, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.727 VND/AUD tại ngân hàng BIDV.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.051 | 16.214 | 16.734 | 4 | 5 | 5 |
Agribank | 16.171 | 16.236 | 16.731 | 24 | 24 | 25 |
Vietinbank | 16.210 | 16.310 | 16.760 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 16.321 | 16.346 | 16.727 | 39 | 39 | 35 |
Techcombank | 15.918 | 16.184 | 16.825 | 13 | 13 | 13 |
NCB | 16.039 | 16.139 | 16.948 | 12 | 12 | 7 |
Eximbank | 16.182 | 16.231 | 16.741 | 33 | 34 | 46 |
Sacombank | 16.114 | 16.214 | 16.784 | 22 | 22 | 22 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay tăng từ 131 đến 32 đồng. BIDV hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 31.706 VND/GBP; đồng thời là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 32.568 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 31.283 | 31.599 | 32.613 | 143 | 144 | 149 |
Agribank | 31.520 | 31.647 | 32.611 | 196 | 197 | 200 |
Vietinbank | 31.558 | 31.608 | 32.568 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 31.706 | 31.779 | 32.597 | 201 | 202 | 220 |
Techcombank | 31.293 | 31.672 | 32.631 | 144 | 145 | 146 |
NCB | 31.556 | 31.676 | 32.696 | 163 | 163 | 153 |
Eximbank | 31.618 | 31.681 | 32.613 | 295 | 295 | 324 |
Sacombank | 31.584 | 31.634 | 32.755 | 131 | 131 | 142 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giảm nhẹ tại Vietcombank và Agribank. Theo khảo sát, ngân hàng Vietinbank tiếp tục niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,2 VND/KRW. Ngược lại, ngân hàng Vietcombank vẫn duy trì mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 18,95 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15,72 | 17,47 | 18,95 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
Agribank | - | 17,43 | 19,15 | - | -0,02 | -0,02 |
Vietinbank | 17,2 | 17,6 | 19,2 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 15,94 | 17,61 | 18,97 | 0 | 0 | 0 |
Techcombank | - | - | 19,4 | - | - | 0 |
NCB | 13,71 | 15,71 | 21,23 | 0 | 0 | 0 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, giảm 6 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.410 VND/CNY. Ngoài ra, Vietcombank đang là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất 3.555 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 3.410 | 3.444 | 3.555 | -6 | -6 | -6 |
Vietinbank | 3.463 | 3.573 | - | 0 | 0 | |
BIDV | - | 3.463 | 3.561 | - | 1 | 1 |
Techcombank | - | 3.358 | 3.600 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.431 | 3.573 | - | -9 | -7 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.145 VND/USD và 25.484 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.066 VND/EUR và 27.495 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.407 VND/SGD và 19.189 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.629 VND/CAD và 18.378 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 649 VND/THB và 749 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.