Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/10: Bảng Anh tăng, yen Nhật và đô la Úc đi xuống
- Tỷ giá & Tiền tệ
- 30/10/2024 10:36
- Minh Quang
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (30/10) đồng loạt giảm trong khoảng 0,03 đến 0,71 đồng ở các ngân hàng. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 162,4 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank, trong khi Eximbank có tỷ giá đạt mức thấp nhất 167,99 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 159,51 | 161,12 | 168,78 | -0,2 | -0,21 | -0,22 |
Agribank | 161,34 | 161,99 | 168,93 | -0,69 | -0,69 | -0,71 |
VietinBank | 161,52 | 161,82 | 169,27 | -0,41 | -0,41 | -0,41 |
BIDV | 161,81 | 162,07 | 168,72 | -0,5 | -0,51 | -0,46 |
Techcombank | 158,44 | 162,61 | 170,91 | -0,12 | -0,11 | -0,13 |
NCB | 160,78 | 161,98 | 169,87 | -0,04 | -0,04 | -0,03 |
Eximbank | 162,4 | 162,89 | 167,99 | -0,14 | -0,14 | -0,31 |
Sacombank | 162,24 | 162,74 | 169,25 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay giảm tại phần lớn các ngân hàng. Tuy nhiên, NCB tăng nhẹ tỷ giá AUD. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.466 VND/AUD vẫn thuộc về ngân hàng BIDV. Ngược lại, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.860 VND/AUD tại ngân hàng Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.193 | 16.357 | 16.881 | -36 | -36 | -37 |
Agribank | 16.311 | 16.377 | 16.860 | -70 | -70 | -71 |
Vietinbank | 16.350 | 16.450 | 16.900 | -71 | -71 | -71 |
BIDV | 16.466 | 16.491 | 16.870 | -41 | -41 | -34 |
Techcombank | 16.046 | 16.313 | 16.951 | -60 | -60 | -62 |
NCB | 16.250 | 16.350 | 17.059 | 2 | 2 | 2 |
Eximbank | 16.305 | 16.354 | 16.891 | -42 | -42 | -61 |
Sacombank | 16.271 | 16.371 | 16.946 | -25 | -25 | -12 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay tại 8 ngân hàng được khảo sát tăng từ 20 đến 153 đồng. Trong đó, NCB là ngân hàng mạnh tay nâng tỷ giá nhất.
Vietinbank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 32.555 VND/GBP. Trong khi đó, Agribank là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 33.406 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 32.119 | 32.444 | 33.485 | 123 | 124 | 128 |
Agribank | 32.329 | 32.459 | 33.406 | 20 | 20 | 19 |
Vietinbank | 32.555 | 32.605 | 33.565 | 58 | 58 | 58 |
BIDV | 32.525 | 32.600 | 33.427 | 75 | 76 | 95 |
Techcombank | 32.131 | 32.513 | 33.485 | 127 | 128 | 142 |
NCB | 32.520 | 32.640 | 33.464 | 145 | 145 | 153 |
Eximbank | 32.402 | 32.467 | 33.466 | 126 | 126 | 95 |
Sacombank | 32.459 | 32.509 | 33.626 | 138 | 138 | 153 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay giảm sâu ở chiều mua tại Vietcombank. Theo khảo sát, ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,32 VND/KRW. Ngược lại, ngân hàng BIDV có tỷ giá bán ra thấp nhất là 18,93 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15,85 | 17,61 | 19,11 | -0,11 | -0,01 | -0,01 |
Agribank | - | 17,55 | 19,27 | - | -0,04 | -0,06 |
Vietinbank | 17,32 | 17,72 | 19,07 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 16,06 | 17,75 | 18,93 | -0,05 | - | -0,05 |
Techcombank | - | - | 19,4 | - | - | 0 |
NCB | 14,33 | 16,33 | 20,84 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 4 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.463 VND/CNY. Ngoài ra, Techcombank đang là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất 3.600 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 3.463 | 3.498 | 3.610 | 4 | 4 | 4 |
Vietinbank | 3.512 | 3.622 | - | -6 | -6 | |
BIDV | - | 3.515 | 3.613 | - | -1 | 0 |
Techcombank | - | 3.358 | 3.600 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.479 | 3.628 | - | 0 | -3 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.128 VND/USD và 25.458 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.716 VND/EUR và 28.181 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.657 VND/SGD và 19.450 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.750 VND/CAD và 18.505 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 665 VND/THB và 766 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.