Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/12: Đô la Úc giảm sâu
- Tỷ giá & Tiền tệ
- 09/12/2024 09:30
- Minh Quang
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (9/12) tăng nhẹ tại phần lớn ngân hàng được khảo sát, ngoại trừ Vietcombank. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 166,5 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank, trong khi BIDV có tỷ giá đạt mức thấp nhất 172,34 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 163,49 | 165,14 | 173 | 0 | 0 | 0 |
Agribank | 165,07 | 165,73 | 173,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
VietinBank | 165,47 | 165,77 | 173,22 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
BIDV | 164,48 | 164,75 | 172,34 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
Techcombank | 162,48 | 166,66 | 175,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
NCB | 164,63 | 165,84 | 173,74 | 0,25 | 0,26 | 0,29 |
Eximbank | 166,5 | 167 | 172,42 | 0,22 | 0,22 | 0,19 |
Sacombank | 166,21 | 166,71 | 173,26 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay quay đầu giảm mạnh từ 81 đến 137 đồng tại các ngân hàng. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 15.996 VND/AUD vẫn thuộc về ngân hàng Vietinbank. Ngược lại, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.449 VND/AUD tại ngân hàng Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15.816 | 15.976 | 16.488 | -131 | -132 | -137 |
Agribank | 15.894 | 15.958 | 16.449 | -130 | -130 | -132 |
Vietinbank | 15.996 | 16.096 | 16.546 | -120 | -120 | -120 |
BIDV | 15.993 | 16.017 | 16.471 | -94 | -94 | -105 |
Techcombank | 15.710 | 15.975 | 16.620 | -81 | -81 | -82 |
NCB | 15.781 | 15.881 | 16.690 | -104 | -104 | -107 |
Eximbank | 15.940 | 15.988 | 16.532 | -112 | -112 | -121 |
Sacombank | 15.890 | 15.990 | 16.558 | -89 | -89 | -91 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay giảm từ 18 đến 48 đồng ở các ngân hàng. Vietinbank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 31.948 VND/GBP. Trong khi đó, Agribank là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 32.764 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 31.518 | 31.837 | 32.858 | -32 | -32 | -34 |
Agribank | 31.672 | 31.799 | 32.764 | -45 | -45 | -46 |
Vietinbank | 31.948 | 31.998 | 32.958 | -48 | -48 | -48 |
BIDV | 31.892 | 31.965 | 32.828 | -26 | -27 | -25 |
Techcombank | 31.526 | 31.906 | 32.874 | -28 | -28 | -24 |
NCB | 31.760 | 31.880 | 32.911 | -28 | -28 | -23 |
Eximbank | 31.818 | 31.882 | 32.903 | -25 | -25 | -35 |
Sacombank | 31.825 | 31.875 | 32.990 | -18 | -18 | -18 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay tại các ngân hàng diễn biến trái chiều. Theo khảo sát, ngân hàng Vietinbank tiếp tục niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 16,75 VND/KRW. Ngược lại, ngân hàng BIDV vẫn duy trì mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 18,51 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15,41 | 17,13 | 18,58 | -0,1 | -0,11 | -0,12 |
Agribank | - | 17 | 18,64 | - | -0,18 | -0,21 |
Vietinbank | 16,75 | 17,15 | 18,75 | 1,09 | -0,15 | 0,12 |
BIDV | 15,55 | 17,18 | 18,51 | -0,17 | -0,19 | -0,19 |
Techcombank | - | - | 19,4 | - | - | 0 |
NCB | 13,27 | 15,27 | 20,79 | -0,14 | -0,14 | -0,13 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.404 VND/CNY. Ngoài ra, Eximbank đang là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất 3.538 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 3.404 | 3.438 | 3.548 | -5 | -5 | -5 |
Vietinbank | 3.448 | 3.558 | - | -9 | -9 | |
BIDV | - | 3.448 | 3.545 | - | -5 | -4 |
Techcombank | - | 3.358 | 3.600 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.453 | 3.538 | - | 30 | -36 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.127 VND/USD và 25.460 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.123 VND/EUR và 27.555 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.450 VND/SGD và 19.234 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.489 VND/CAD và 18.232 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 659 VND/THB và 760 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.