Lãi suất ngân hàng Nam Á tháng 7/2025: Gửi bao nhiêu để nhận lãi cao nhất 6%/năm?
- Tín dụng & Lãi suất
- 07/07/2025 16:24
- Du Y
Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy ngân hàng Nam Á tháng 7/2025
Theo cập nhật mới nhất đến ngày 7/7, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chưa điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân tại quầy. Do đó, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ tiếp tục dao động từ 3,7% đến 6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.
Trong nhóm kỳ hạn ngắn, kỳ hạn 1 tháng tiếp tục được áp dụng mức lãi suất 3,7%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng vẫn được giữ ở mức 3,9%/năm như trước đó.
Từ kỳ hạn 6 tháng trở đi, lãi suất ngân hàng Nam Á tăng dần theo thời hạn gửi. Mức lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 4,7%/năm. Kỳ hạn 7 và 8 tháng được áp dụng mức 4,9%/năm. Khách hàng gửi từ 9 đến 11 tháng sẽ nhận mức lãi 5%/năm.
Ở kỳ hạn 12 và 13 tháng, lãi suất ngân hàng đang được niêm yết là 5,3%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 14 đến 17 tháng được áp dụng mức 5,4%/năm. Với nhóm kỳ hạn từ 18 đến 23 tháng và từ 25 đến 35 tháng, Nam A Bank vẫn duy trì mức lãi suất 5,6%/năm.
Đặc biệt, ngân hàng Nam Á vẫn áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất đối với những khoản tiền gửi có giá trị lớn trong tháng này.
Cụ thể, với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng và kỳ hạn 24 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất lên tới 6%/năm và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.
Ở kỳ hạn 36 tháng, nếu khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, mức lãi suất được áp dụng là 5,8%/năm và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi đầu kỳ | Lãi hàng quý | Lãi 06 tháng/lần |
KKH | 0.50 | - | - | - | - |
1 tuần,Từ 07 - 13 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
2 tuần,Từ 14 - 20 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
3 tuần,Từ 21 - 29 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
1 tháng,Từ 30 - 59 ngày | 3.70 | - | 3.68 | - | - |
2 tháng,Từ 60 - 89 ngày | 3.80 | 3.79 | 3.77 | - | - |
3 tháng,Từ 90 - 119 ngày | 3.90 | 3.88 | 3.86 | - | - |
4 tháng,Từ 120 - 149 ngày | 3.90 | 3.88 | 3.84 | - | - |
5 tháng,Từ 150 - 179 ngày | 3.90 | 3.87 | 3.83 | - | - |
6 tháng,Từ 180 - 209 ngày | 4.70 | 4.65 | 4.59 | 4.67 | - |
7 tháng,Từ 210 - 239 ngày | 4.90 | 4.84 | 4.76 | - | - |
8 tháng,Từ 240 - 269 ngày | 4.90 | 4.83 | 4.74 | - | - |
9 tháng,Từ 270 - 299 ngày | 5.00 | 4.91 | 4.81 | 4.93 | - |
10 tháng,Từ 300 - 329 ngày | 5.00 | 4.90 | 4.80 | - | - |
11 tháng,Từ 330 - 364 ngày | 5.00 | 4.89 | 4.78 | - | - |
12 tháng,365 ngày | 5.30 | 5.17 | 5.03 | 5.19 | 5.23 |
13 tháng | 5.30 | 5.16 | 5.01 | - | - |
14 tháng | 5.40 | 5.24 | 5.07 | - | - |
15 tháng | 5.40 | 5.23 | 5.05 | 5.25 | - |
16 tháng | 5.40 | 5.22 | 5.03 | - | - |
17 tháng | 5.40 | 5.21 | 5.01 | - | - |
18 tháng | 5.60 | 5.38 | 5.16 | 5.41 | 5.45 |
19 tháng | 5.60 | 5.37 | 5.14 | - | - |
20 tháng | 5.60 | 5.36 | 5.12 | - | - |
21 tháng | 5.60 | 5.35 | 5.10 | 5.37 | - |
22 tháng | 5.60 | 5.34 | 5.07 | - | - |
23 tháng | 5.60 | 5.33 | 5.05 | - | - |
24 tháng (**) | - | 5.31 | 5.03 | 5.34 | 5.37 |
25 tháng | 5.60 | 5.30 | 5.01 | - | - |
26 tháng | 5.60 | 5.29 | 4.99 | - | - |
27 tháng | 5.60 | 5.28 | 4.97 | 5.30 | - |
28 tháng | 5.60 | 5.27 | 4.95 | - | - |
29 tháng | 5.60 | 5.26 | 4.93 | - | - |
30 tháng | 5.60 | 5.25 | 4.91 | 5.27 | 5.31 |
31 tháng | 5.60 | 5.24 | 4.89 | - | - |
32 tháng | 5.60 | 5.23 | 4.87 | - | - |
33 tháng | 5.60 | 5.21 | 4.85 | 5.24 | |
34 tháng | 5.60 | 5.20 | 4.83 | - | - |
35 tháng | 5.60 | 5.19 | 4.81 | - | - |
36 tháng(***) | - | 5.18 | 4.79 | 5.21 | 5.24 |
Nguồn: Nam A Bank.
Lãi suất tiết kiệm online của ngân hàng Nam Á mới nhất tháng 7/2025
Tương tự như tại quầy, biểu lãi suất tiết kiệm online của Nam A Bank trong tháng 7/2025 cũng không ghi nhận thay đổi. Mức lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ đối với hình thức gửi trực tuyến dao động từ 3,8% đến 5,8%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.
Hiện tại, kỳ hạn 1 tháng đang có lãi suất là 4%/năm và kỳ hạn 2 tháng là 4,1%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng tiếp tục duy trì mức 4,2%/năm. Với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất tiền gửi online dao động từ 4,9% đến 5,8%/năm tùy theo thời hạn cụ thể.
So với gửi tiết kiệm tại quầy, kênh online thường có lãi suất cao hơn từ 0,1 đến 0,2 điểm % cho cùng kỳ hạn. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng hình thức gửi online sẽ không được áp dụng các chính sách lãi suất ưu đãi đối với khoản tiền gửi lớn như khi gửi tại quầy.
Kỳ hạn (tháng) | Lãi cuối kỳ |
01 tuần | 0.50 |
02 tuần | 0.50 |
03 tuần | 0.50 |
01 tháng | 3.80 |
02 tháng | 3.90 |
03 tháng | 4.00 |
04 tháng | 4.00 |
05 tháng | 4.00 |
06 tháng | 4.90 |
07 tháng | 5.10 |
08 tháng | 5.10 |
09 tháng | 5.20 |
10 tháng | 5.20 |
11 tháng | 5.20 |
12 tháng | 5.50 |
13 tháng | 5.50 |
14 tháng | 5.60 |
15 tháng | 5.60 |
16 tháng | 5.60 |
17 tháng | 5.60 |
18 tháng | 5.80 |
24 tháng | 5.80 |
36 tháng | 5.80 |
Nguồn: Nam A Bank.
Ngoài hai hình thức gửi truyền thống và trực tuyến, Nam A Bank còn cung cấp nhiều gói tiết kiệm khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Một số sản phẩm nổi bật bao gồm tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm Yêu thương cho con, tiết kiệm Happy Future, sản phẩm theo lãi suất cơ sở, tiền gửi bằng ngoại tệ như USD, Euro, AUD, cùng sản phẩm "Lợi ích nhân đôi" với nhiều ưu đãi riêng biệt.