Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/11: Bảng Anh tiếp tục tụt dốc
- Tỷ giá & Tiền tệ
- 01/11/2024 10:15
- Minh Quang
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (1/11) đồng loạt quay đàu tăng từ 0,93 đến 1,61 đồng. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 163,17 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank. Đồng thời, Eximbank có tỷ giá đạt mức thấp nhất 168,86 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 160,47 | 162,09 | 169,8 | 1,5 | 1,51 | 1,58 |
Agribank | 162,5 | 163,15 | 170,31 | 1,37 | 1,37 | 1,61 |
VietinBank | 162,08 | 162,38 | 169,83 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
BIDV | 162,79 | 163,05 | 170,07 | 1,34 | 1,35 | 1,54 |
Techcombank | 159,1 | 163,38 | 171,67 | 0,95 | 1,06 | 1,06 |
NCB | 161,25 | 162,72 | 170,59 | 1,14 | 1,41 | 1,4 |
Eximbank | 163,17 | 163,66 | 168,86 | 1,2 | 1,2 | 1,28 |
Sacombank | 162,96 | 163,46 | 169,97 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay diễn biến trái chiều trong biên độ hẹp tại các ngân hàng. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.456 VND/AUD vẫn thuộc về ngân hàng BIDV. Ngược lại, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.878 VND/AUD tại ngân hàng Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.196 | 16.359 | 16.884 | 8 | 8 | 9 |
Agribank | 16.316 | 16.382 | 16.878 | -12 | -12 | 1 |
Vietinbank | 16.352 | 16.452 | 16.902 | -27 | -27 | -27 |
BIDV | 16.456 | 16.481 | 16.885 | 5 | 6 | 12 |
Techcombank | 16.088 | 16.354 | 16.993 | 2 | 2 | -8 |
NCB | 16.227 | 16.327 | 17.036 | 2 | 2 | 2 |
Eximbank | 16.323 | 16.372 | 16.918 | -1 | -1 | 3 |
Sacombank | 16.259 | 16.359 | 16.922 | -24 | -24 | -24 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay tại 8 ngân hàng được khảo sát tiếp tục giảm mạnh từ 147 đến 204 đồng tại các ngân hàng. BIDV hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 32.177 VND/GBP. Trong khi đó, NCB là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 33.077 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 31.756 | 32.077 | 33.106 | -158 | -160 | -165 |
Agribank | 31.997 | 32.125 | 33.094 | -184 | -185 | -162 |
Vietinbank | 32.167 | 32.217 | 33.177 | -188 | -188 | -188 |
BIDV | 32.177 | 32.251 | 33.116 | -171 | -171 | -147 |
Techcombank | 31.784 | 32.165 | 33.120 | -159 | -160 | -158 |
NCB | 32.131 | 32.251 | 33.077 | -170 | -170 | -162 |
Eximbank | 32.072 | 32.136 | 33.142 | -168 | -168 | -166 |
Sacombank | 32.077 | 32.127 | 33.229 | -203 | -203 | -204 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) không có nhiều biến động. Theo khảo sát, ngân hàng Vietinbank tiếp tục niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 17,32 VND/KRW. Ngược lại, ngân hàng BIDV vẫn duy trì mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 19,03 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15,89 | 17,65 | 19,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Agribank | - | 17,62 | 19,38 | - | 0 | 0,02 |
Vietinbank | 17,32 | 17,72 | 19,07 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
BIDV | 16,11 | 17,8 | 19,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Techcombank | - | - | 19,4 | - | - | 0 |
NCB | 14,38 | 16,38 | 20,89 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, giảm 3 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.461 VND/CNY. Ngoài ra, Techcombank đang là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất 3.600 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 3.461 | 3.496 | 3.609 | -3 | -3 | -3 |
Vietinbank | 3.504 | 3.614 | - | -7 | -7 | |
BIDV | - | 3.514 | 3.619 | - | -1 | 1 |
Techcombank | - | 3.358 | 3.600 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.481 | 3.631 | - | -4 | -4 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.064 VND/USD và 24.454 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.810 VND/EUR và 28.280 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 16.196 VND/SGD và 16.884 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.687 VND/CAD và 18.439 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 660 VND/THB và 762 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.