Tỷ giá VietinBank hôm nay 31/10 tiếp tục xu hướng giảm
- Tỷ giá & Tiền tệ
- 31/10/2025 10:12
- Minh Thư
Tỷ giá ngân hàng VietinBank hôm nay của một số ngoại tệ
Vào lúc 10h00, tỷ giá ngoại tệ VietinBank niêm yết cho các đồng tiền chủ chốt như sau:
Tỷ giá USD VietinBank giảm 4 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.129 VND/USD và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.347 VND/USD.
Tương tự, tỷ giá đô Úc cũng giảm 91 đồng ở chiều mua vào và tăng 46 đồng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, giá mua tiền mặt niêm yết 16.906 VND/AUD, mua chuyển khoản 16.956 VND/AUD và bán ra 17.656 VND/AUD.
Cùng lúc, tỷ giá euro tiếp tục giảm mạnh 104 đồng, xuống còn 30.028 VND/EUR cho mua tiền mặt, 30.023 VND/EUR cho mua chuyển khoản và 31.333 VND/EUR cho bán ra.
Tỷ giá yen Nhật cũng điều chỉnh giảm 0,96 đồng ở cả hai chiều mua - bán. Theo đó, giá mua tiền mặt giảm còn 166,74 VND/JPY, mua chuyển khoản còn 167,24 VND/JPY và bán ra chốt ở 176,24 VND/JPY.
Cũng trong phiên giao dịch này, tỷ giá bảng Anh giảm còn 34.199 VND/GBP (mua tiền mặt), 34.299 VND/GBP (mua chuyển khoản) và 35.159 VND/GBP (bán ra); đồng loạt giảm 124 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc cũng đảo chiều giảm 0,11 đồng và ấn định giá mua tiền mặt là 15,42 VND/KRW, mua chuyển khoản là 17,42 VND/KRW và bán ra 20,02 VND/KRW.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hôm nay
| Loại ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/10 | Thay đổi so với phiên hôm trước | |||||
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
| Dollar Mỹ | USD | 26.129 | 26.129 | 26.347 | -4 | -4 | 2 | 
| Euro | EUR | 30.028 | 30.023 | 31.333 | -104 | -104 | -104 | 
| yen Nhật | JPY | 166,74 | 167,24 | 176,24 | -0,96 | -0,96 | -0,96 | 
| Bảng Anh | GBP | 34.199 | 34.299 | 35.159 | -124 | -124 | -124 | 
| Dollar Australia | AUD | 16.906 | 16.956 | 17.656 | -91 | -91 | 46 | 
| Dollar Canada | CAD | 18.378 | 18.578 | 19.128 | -62 | -62 | -62 | 
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 32.396 | 32.651 | 33.351 | -89 | -89 | -89 | 
| Nhân dân tệ | CNY | - | 3.653 | 3.760 | - | -8 | -8 | 
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4.051 | 4.161 | - | -13 | -13 | 
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3.314 | 3.329 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 
| Won Hàn Quốc | KRW | 15,42 | 17,42 | 20,02 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 
| Kip Lào | LAK | - | 0,92 | 1,37 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Krone Na Uy | NOK | - | 2.588 | 2.668 | - | -12 | -12 | 
| Dollar New Zealand | NZD | 14.848 | 14.898 | 15.414 | -109 | -109 | -109 | 
| Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.745 | 2.845 | - | -12 | -12 | 
| Đô la Singapore | SGD | 19.814 | 19.904 | 20.584 | -43 | -43 | -43 | 
| Baht Thái | THB | 762,38 | 806,72 | 830,38 | 3 | 3 | 3 | 
| Riyal Saudi Arabia | SAR | - | 6.870,56 | 7.260,56 | - | -1 | -1 | 
| Dinar Kuwait | KWD | - | 83.884 | 88.934 | - | 46 | 46 | 
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank được khảo sát vào lúc 10h00 (Tổng hợp: Minh Thư)
Bảng tỷ giá ngân hàng VietinBank trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
 
             
                 
                 
                